| Estado
de MINAS GERAIS
Eleições de 02 de dezembro de 1945 |
|
| Deputados Federais | |
| UDN - União Democrática Nacional | |
| Candidatos | Votações |
| Eleitos: 07 | |
| José Monteiro de Castro | 16.612 |
| José Bonifácio Lafayette de Andrada | 14.118 |
| José Magalhães Pinto | 14.001 |
| Gabriel de Rezende Passos | 11.735 |
| Milton Soares Campos | 11.331 |
| José Maria Lopes Cançado | 9.593 |
| Licurgo Leite Filho | 8.444 |
|
Suplentes |
|
| Afonso Arinos de Melo Franco | 8.081 |
| Leopoldo Dias Maciel | 7.719 |
| João Nogueira Rezende | 7.377 |
| Antônio Peixoto de Lucena Cunha | 7.103 |
| Jaci de Assis | 6.815 |
| Alberto Deodato | 6.740 |
| Vinícius Meyer | 6.471 |
| Odilon Braga | 6.108 |
| Padre José Pedro Costa | 5.938 |
| Bilac Pinto | 5.746 |
| Elias Souza Carmo | 5.555 |
| Francisco de Assis Magalhães Gomes | 5.381 |
| Fidélis Gonçalves dos Reis | 5.160 |
| Fausto Figueira Soares Alvim | 5.078 |
| Darci Bessoni Oliveira Andrade | 4.910 |
| Paulo Pinheiro Chagas | 4.204 |
| Rafael Caio Nunes Coelho | 4.154 |
| Newton de Paiva Ferreira | 4.137 |
| Olavo Tostes | 3.672 |
| Hélio Pelegrino | 3.402 |
| Alcindo de Paula Salazar | 3.040 |
| Jaime de Cerqueira Marinho | 2.871 |
| Belmiro Medeiros e Silva | 2.721 |
| Marieta Leite | 2.127 |
| José Carlos de Morais Sarmento | 1.605 |
| Luiz Camilo de Oliveira Neto | 1.367 |
| Nestor Fóscolo | 907 |
| José Pereira Júnior | 146 |
| Votos nominais | 214.369 |
| Votos de legenda |
2.544 |
| Total de votos da UDN | 216.913 |
|
|
|