| Estado
de MINAS GERAIS
Eleições de 02 de dezembro de 1945 |
|
| Deputados Federais | |
| PR - Partido Republicano | |
| Candidatos | Votações |
| Eleitos: 06 | |
| Jaci de Figueiredo | 14.215 |
| Daniel Serapião de Carvalho | 13.049 |
| Artur da Silva Bernardes Filho | 12.263 |
| Augusto Mário Caldeira Brant | 10.148 |
| Felipe Balbi | 10.145 |
| Artur da Silva Benardes | 8.548 |
|
Suplentes |
|
| Ovídio João Paulo Andrade | 7.413 |
| José Esteves Rodrigues | 7.069 |
| Oscavo de Faria Lobato | 6.241 |
| Tristão Ferreira da Cunha | 6.110 |
| Péricles Pinto da Silva | 5.576 |
| Carlos Álvares da Silva Campos | 5.389 |
| José André de Almeida | 5.337 |
| Antônio Gomes Barbosa | 5.098 |
| Dilermando Martins Costa Cruz Filho | 4.862 |
| Clóvis Salgado Gama | 4.784 |
| Dario Paulo de Almeida Magalhães | 4.176 |
| João de Azevedo | 4.172 |
| Vítor de Carvalho Ramos | 4.086 |
| João Caetano da Cunha | 3.793 |
| Serafim Lourenço | 3.743 |
| Péricles Viera de Mendonça | 3.443 |
| José Carlos Campos Cristo | 3.300 |
| Manuel Vidal Barbosa Lage | 3.247 |
| Ildefonso Dutra Alvim | 3.225 |
| Hernani Maia | 3.195 |
| Cônego Francisco Maria de Siqueira | 3.128 |
| Raul Pacheco de Medeiros | 3.064 |
| Omar Rangel Franqueira | 2.869 |
| Cordovil Pinto Coelho | 2.284 |
| Romeu Teixeira Cortes | 1.465 |
| Nelson Coelho de Sena | 1.360 |
| José Rodrigues Vale | 777 |
| Argemiro de Rezende Costa | 637 |
| Francisco de Sá Lessa | 489 |
| Votos nominais | 178.700 |
| Votos de legenda |
3.486 |
| Total de votos do PR | 182.186 |
|
|
|