| Estado
de MINAS GERAIS
Eleições de 02 de dezembro de 1945 |
||||
| Deputados Federais | ||||
| Legendas/Coligações | Votações | Número de eleitos | ||
| Nominais | Legendas | Totais | ||
| PSD | 453.238 | 7.087 | 460.325 | 16 + 4 = 20 |
| UDN | 214.369 | 2.544 | 216.913 | 7 |
| PR | 178.700 | 3.486 | 182.186 | 6 |
| PTB | 68.065 | 2.063 | 70.128 | 2 |
| PCB | 19.635 | 5.025 | 24.660 | --------------- |
| PRP | 14.141 | 943 | 15.084 | --------------- |
| PRD | 10.205 | 940 | 11.145 | --------------- |
| PAN | 8.486 | 337 | 8.823 | --------------- |
| PPS | 204 | 51 | 255 | --------------- |
| Votos nominais/de legendas | 989.519 | |||
| Votos brancos | 4.610 | |||
| Votos válidos | 994.129 | |||
| Votos nulos | 15.378 | |||
| Votos apurados | 1.009.507 | |||
|
Representação |
35 | |||
|
Quociente eleitoral |
28.404 | |||
|
NOTA: Apenas para Deputados Federais, houve eleições suplementares. |
||||
|
|
||||