|
Estado da GUANABARA |
||
|
Eleições de 03 de outubro de 1965 |
||
| Governador e Vice-Governador do Estado | ||
| Legendas/Coligações | Candidatos | Votações |
| Eleitos | ||
| PSD/PTB | Francisco Negrão de Lima Vice: Rubens Berardo Carneiro da Cunha |
582.026 |
| Não eleitos | ||
| UDN | Carlos Otávio Flexa Ribeiro Vice: Danilo da Cunha Nunes |
442.363 |
| PL | Fidelis dos Santos Amaral Neto Vice: Paulo Hermínio Duque Costa |
40.403 |
| PSB/PDC | Aurélio Viana da Cunha Lima Vice: Joaquim Arnaldo de Albuquerque |
25.841 |
| PTN | Hélio Santos Damasceno Vice: Charley Fayal Lyra |
14.140 |
| Votos nominais | 1.104.773 | |
| Votos brancos | 5.283 | |
| Votos nulos | 65.958 | |
| Votos apurados | 1.176.014 | |
| Negrão de Lima | Flexa Ribeiro | Amaral Neto | Aurélio Viana | Hélio Damasceno | Votos nominais | Votos brancos | Votos nulos | Votos apurados | |
| 1ª - Centro e Ilhas. | 27.185 | 17.122 | 1.799 | 1.190 | 668 | 47.964 | 295 | 3.141 | 51.400 |
| 2ª - Centro (Santo Antônio e Santana). | 18.761 | 13.108 | 1.460 | 795 | 460 | 34.584 | 194 | 1.943 | 36.721 |
| 3ª - Catete, Glória e Flamengo. | 18.516 | 22.320 | 1.256 | 1.060 | 449 | 43.601 | 193 | 1.559 | 45.353 |
| 4ª - Urca e Botafogo. | 19.422 | 23.514 | 1.496 | 1.079 | 477 | 45.988 | 219 | 2.220 | 48.427 |
| 5ª - Copacabana(parte) e Leme. | 24.333 | 32.119 | 1.507 | 1.087 | 533 | 59.579 | 251 | 2.119 | 61.949 |
| 6ª - Engenho Velho e Rio Comprido. | 23.441 | 23.914 | 1.833 | 1.127 | 562 | 50.877 | 173 | 2.551 | 53.601 |
| 7ª - Tijuca. | 18.682 | 23.690 | 1.331 | 959 | 411 | 45.073 | 177 | 2.039 | 47.289 |
| 8ª - Engenho Novo e Rocha. | 23.546 | 15.040 | 1.549 | 923 | 563 | 41.621 | 210 | 2.796 | 44.627 |
| 9ª - São Cristóvão. | 18.711 | 11.640 | 1.184 | 692 | 430 | 32.657 | 150 | 2.251 | 35.058 |
| 10ª - Piedade, Quintino e Cascadura. | 22.687 | 14.038 | 1.843 | 1.030 | 800 | 40.398 | 197 | 2.348 | 42.943 |
| 11ª - Penha, Bonsucesso, Ramos, Olaria e Irajá (parte). | 32.972 | 18.121 | 2.446 | 1.338 | 777 | 55.654 | 298 | 4.154 | 60.106 |
| 12ª - Bento Ribeiro, Rocha Miranda e Madureira (parte). | 38.192 | 15.381 | 2.462 | 1.576 | 918 | 58.529 | 318 | 4.831 | 63.678 |
| 13ª - Madureira(parte), Marechal Hermes, Osvaldo Cruz e Jacarepaguá. | 24.837 | 12.358 | 1.588 | 1.051 | 672 | 40.506 | 241 | 3.231 | 43.978 |
| 14ª - Méier (parte), Cachambi, Inhaúma e Engenho de Dentro. | 20.771 | 18.325 | 1.926 | 1.034 | 637 | 42.693 | 180 | 2.051 | 44.924 |
| 15ª - Deodoro, Realengo, Vila Militar, Campo Grande e Santa Cruz. | 23.626 | 9.156 | 1.690 | 1.062 | 662 | 36.196 | 200 | 2.637 | 39.033 |
| 16ª - Santa Tereza e Laranjeiras. | 13.860 | 16.971 | 984 | 809 | 325 | 32.949 | 166 | 1.246 | 34.361 |
| 17ª - Lagoa, Gávea e Leblon. | 16.571 | 17.341 | 972 | 666 | 271 | 35.821 | 136 | 1.581 | 37.538 |
| 18ª - Copacabana (parte) e Ipanema. | 18.424 | 29.940 | 1.183 | 924 | 427 | 50.898 | 195 | 1.637 | 52.730 |
| 19ª - Andaraí, Grajaú e Vila Isabel. | 25.418 | 30.957 | 2.194 | 1.236 | 705 | 60.510 | 234 | 2.652 | 63.396 |
| 20ª - Méier (parte), Lins de Vasconcelos e Todos os Santos. | 27.211 | 23.767 | 2.195 | 1.227 | 773 | 55.173 | 240 | 3.299 | 58.712 |
| 21ª - Vicente de Carvalho, Braz de Pina e Vila da Penha. | 28.635 | 16.076 | 2.222 | 1.188 | 715 | 48.836 | 237 | 3.535 | 52.608 |
| 22ª - Irajá (parte), Vigário Geral e Cordovil. | 27.485 | 10.896 | 1.966 | 1.076 | 585 | 42.008 | 209 | 3.176 | 45.393 |
| 23ª - Anchieta, Costa Barros e Pavuna. | 18.600 | 6.289 | 1.173 | 748 | 394 | 27.204 | 148 | 2.166 | 29.518 |
| 24ª - Padre Miguel, Bangu, Senador Camará e Santíssimo. | 24.441 | 8.004 | 1.064 | 740 | 472 | 34.721 | 176 | 2.892 | 37.789 |
| 25ª - Santa Cruz, Campo Grande, Sepetiba e Guaratiba. | 25.699 | 12.276 | 1.080 | 1.224 | 454 | 40.733 | 246 | 3.903 | 44.882 |
|
Total |
582.026 | 442.363 | 40.403 | 25.841 | 14.140 | 1.104.773 | 5.283 | 65.958 | 1.176.014 |