|
Estado da GUANABARA |
|
|
Eleições de 07 de outubro de 1962 |
|
| Deputados Federais | |
| UDN - União Democrática Nacional | |
| Candidatos | Votações |
| Eleitos: 06 | |
| Fidelis dos Santos Amaral Neto | 123.383 |
| Adauto Lúcio Cardoso | 18.625 |
| Eurípedes Cardoso de Menezes | 17.669 |
| Aliomar Baleeiro | 13.835 |
| Arnaldo de Castro Nogueira | 11.497 |
| Hamilton de Lacerda Nogueira | 7.334 |
| Suplentes | |
| Aguinaldo Costa Pereira | 7.195 |
| Maurício Joppert da Silva | 6.860 |
| Artur Junqueira | 4.088 |
| Jorge dos Santos Valadão | 1.746 |
| Jorge Jabour | 1.384 |
| Geraldo Siffert | 1.232 |
| Joaquim Luiz de Oliveira Belo | 941 |
| Herondines Saraiva de Carvalho | 906 |
| Eleazar de Carvalho | 801 |
| Emanoel Severino da Silva | 701 |
| Salvador Fernandes Júnior | 630 |
| Jarbas Ferreira da Cunha | 553 |
| José de Almeida | 322 |
| Votos nominais | 219.702 |
| Votos de legenda | 39.504 |
| Total de votos da UDN |
259.206 |