|
Estado da GUANABARA |
|
|
Eleições de 07 de outubro de 1962 |
|
| Deputados Estaduais | |
| UDN - União Democrática Nacional | |
| Candidatos | Votações |
| Eleitos: 14 | |
| Danilo da Cunha Nunes | 51.226 |
| Raul Brunini Filho | 48.433 |
| Raimundo de Moura Brito | 16.429 |
| Lígia Maria Lessa Bastos | 11.961 |
| Edson Teixeira Guimarães | 7.551 |
| José Vitorino Bartlett Monteiro James | 6.434 |
| Anésio Frota Aguiar | 5.325 |
| Geraldo de Oliveira Ferraz | 5.219 |
| Joaquim Afonso Mac-Dowell Leite de Castro | 4.481 |
| Paulo Areal | 4.434 |
| Domingos D'Ângelo | 4.127 |
| Emílio Nina Ribeiro | 3.959 |
| Raimundo Barbosa de Carvalho Neto | 3.015 |
| Mauro Magalhães | 2.691 |
| Suplentes | |
| Célio Borja | 2.578 |
| Carlos Sampaio | 2.093 |
| Rafael Carneiro da Rocha | 2.041 |
| Claudionor Fernandes Faria Machado | 1.791 |
| Sebastião Alves Moreira | 1.609 |
| Ronaldo Matheisen Monteiro | 1.589 |
| Sílvio Viotti | 1.520 |
| João Alberto Santos Barros | 1.467 |
| Wilson Jorge Ananias | 1.177 |
| Flávio Mendes Seabra | 769 |
| Élio Ribeiro | 718 |
| Cornélio Ferreira Palhares | 687 |
| Aquiles Rabelo | 553 |
| Domingos Pinto da Rocha | 529 |
| José Maria de Barros Faria | 408 |
| Ernani F. Fernandes | 395 |
| José Eugênio B. Brandão | 392 |
| Adelino Bacelar | 330 |
| José Benedito Ferreira | 328 |
| Milton dos Santos Periquito | 263 |
| Hermes dos Santos | 220 |
| Hélio Francisco de C. da Silva | 208 |
| Luiz Henrique Alves da Cunha | 201 |
| Nilce Nunes de Carvalho | 190 |
| Camillo Martins Dias Filho | 189 |
| Votos nominais | 197.530 |
| Votos de legenda | 7.064 |
| Total de votos da UDN |
204.594 |