|
Estado da GUANABARA |
|
|
Eleições de 07 de outubro de 1962 |
|
| Deputados Estaduais | |
| PDC - Partido Democrata Cristão | |
| Candidatos | Votações |
| Eleitos: 03 | |
| Álvaro Bastos do Vale | 6.551 |
| Francisco da Gama Lima Filho | 5.614 |
| Everardo Magalhães Castro | 3.092 |
| Suplentes | |
| Geraldo Araújo | 2.957 |
| Luiz Carlos Mancini | 2.578 |
| Darci Alves Ranhel | 2.524 |
| Hélio Alonso | 2.422 |
| Marcelo Pimentel | 2.124 |
| Ronald Alonso Costa | 1.976 |
| Gabriel Chaves de Melo | 1.877 |
| Joaquim Torres Araújo | 1.808 |
| João Batista Aguiar de Siqueira | 1.268 |
| Álvaro Pinto da Silva | 1.213 |
| Jaime Batista Barifouse | 1.134 |
| Joaquim Arnaldo de Albuquerque | 1.045 |
| Olegário Dantas | 1.041 |
| Geraldo Moreira Santana | 958 |
| Laphaol Neves Lisboa | 916 |
| Egberto Matos | 870 |
| João Antônio da Silva | 716 |
| Eurípedes Francisco da Cruz | 689 |
| Sinibaldo Macílio | 621 |
| Roberval Bezerra de Menezes | 597 |
| Jair de Castro Lopes | 561 |
| Maurício Assuf | 556 |
| Máximo Martins Rodrigues | 549 |
| Manoel Domingos Barbosa | 546 |
| Arídio Cabral | 500 |
| Ricardo Érico Howling | 471 |
| Flores da Cunha | 445 |
| Chagas Melo | 438 |
| José Antônio Aliverti | 427 |
| Amauri Neves | 403 |
| Lídio Pereira de Sá | 372 |
| Edgardo Pires Ferreira | 369 |
| Geraldo de Lemos Bastos | 292 |
| Arnaldo Corrêa de Sales | 289 |
| Albismar V. Bonfim | 282 |
| José Dib | 264 |
| Rui Pereira Gonçalves | 251 |
| Hamilton Sbarra | 249 |
| José Batista Portela | 243 |
| Claudionor José Gonçalves | 238 |
| Manoel Maravilha Lourenço | 215 |
| Clorivaldo de Araújo Castro | 206 |
| Cadmo Guimarães Schramm | 195 |
| Luiz Gonzaga Lins | 193 |
| João José Borges | 127 |
| José Augusto | 121 |
| Breno dos Santos | 57 |
| Otávio Francisco Pinheiro | 43 |
| Manoel Jorge Lídia | 8 |
| Votos nominais | 53.501 |
| Votos de legenda | 1.306 |
| Total de votos do PDC |
54.807 |