Estado da GUANABARA

Eleições de 03 de outubro de 1960

 
Governador do Estado
Legendas/Coligações Candidatos Votações
Eleito
UDN/PR/PL/PDC/PTN Carlos Frederico Werneck de Lacerda 357.153
Não eleitos
PTB/PSB Sérgio Nunes de Magalhães Júnior 333.901
PST/PSP Natalício Tenório Cavalcanti de Albuquerque 222.942
PSD Angêlo Mendes de Morais 51.195
Votos nominais 965.191
Votos brancos 13.559
Votos nulos 21.063
Votos apurados 999.813
 
  • A POLÍTICA CARIOCA EM QUATRO TEMPOS, de Marly Silva da Motta e outros (FGV),  apresenta, no total, números um pouco diferentes dos DADOS ESTATÍSTICOS (5º e 7º Volumes), do Tribunal Superior Eleitoral:

Zonas Eleitorais

Carlos Lacerda Sérgio Magalhães Tenório Cavalcanti Mendes de Morais Votos nominais Votos brancos Votos nulos Votos apurados
1ª - Centro e Ilhas. 14.597 16.366 10.321 2.693 43.977 675 852 45.504
2ª - Centro(Santo Antônio e Santana). 11.741 12.643 6.764 1.848 32.996 467 698 34.161
3ª - Santa Tereza, Glória, Laranjeiras e Flamengo. 35.653 21.454 7.156 3.224 67.487 690 634 68.811
4ª - Lagoa, Gávea, Botafogo, Jardim Botânico e Sao Conrado. 35.990 21.119 10.668 3.576 71.353 824 1.156 73.333
5ª - Copacabana e Leme. 54.149 26.235 9.120 3.644 93.148 979 1.462 95.589
6ª - Engenho Velho e Rio Comprido. 20.079 14.492 8.087 2.421 45.079 490 836 46.405
7ª - Tijuca, Andaraí, Grajaú e Vila Isabel. 45.498 28.994 13.577 4.281 92.350 1.097 1.562 95.009
8ª - Engenho Novo e Méier. 30.451 29.017 21.027 4.343 84.838 1.192 1.960 87.990
9ª - São Cristóvão. 9.411 11.838 7.223 1.567 30.039 489 631 31.159
10ª - Piedade. 10.556 12.895 9.798 1.874 35.123 500 697 36.320
11ª - Penha e Irajá. 23.714 33.909 28.720 5.333 91.676 1.332 2.231 95.239
12ª - Pavuna e Madureira. 17.748 33.629 32.297 5.132 88.806 1.568 2.430 92.804
13ª - Anchieta e Jacarepaguá. 13.535 21.988 19.070 3.116 57.709 1.025 1.721 60.455
14ª - Inhaúma 13.871 13.071 8.931 1.886 37.759 368 607 38.734
15ª - Campo Grande, Santa Cruz e Realengo. 20.179 36.427 29.900 6.331 92.837 1.705 3.326 97.868

Total

357.172 334.077 222.659 51.269 965.177 13.401 20.803 999.381
  • Ainda não havia o cargo de Vice-Governador, que foi criado pelos Deputados Constituintes.

 

PÁGINA INICIAL