|
Estado da GUANABARA |
|
|
Eleições de 03 de outubro de 1960 |
|
| Deputados Constituintes e Estaduais | |
| UDN - União Democrática Nacional | |
| Candidatos | Votações |
| Eleitos: 09 | |
|
|
| Fidelis dos Santos Amaral Neto | 35.182 |
| Aliomar Baleeiro | 17.180 |
| Temístocles Cavalcanti | 15.981 |
| Afonso Arinos Filho | 14.661 |
| Sandra Martins Cavalcanti | 14.513 |
| Jorge dos Santos Valadão | 14.513 |
| Raul Brunini Filho | 11.623 |
| Lígia Maria Lessa Bastos | 11.101 |
| Anésio Frota Aguiar | 9.866 |
| Suplentes | |
| Votos nominais | |
| Votos de legenda | |
| Total de votos da UDN |
250.474 |