|
|||||||
| Deputados Estaduais: Eleições de 19 de janeiro de 1947 | |||||||
| Legendas/Coligações | Votações | Número de eleitos | |||||
| Nominais | Legendas | Totais | |||||
| UDN | 119.030 | 1.019 | 120.049 | 23 + 5 = 28 | |||
| PSD | 97.450 | 523 | 97.973 | 19 | |||
| PTB | 39.734 | 596 | 40.330 | 7 | |||
| PR | 16.866 | 99 | 16.965 | 3 | |||
| PCB | 12.288 | 292 | 12.580 | 2 | |||
| PRP | 8.308 | 52 | 8.360 | 1 | |||
| ED | 2.082 | 37 | 2.119 | ---------------- | |||
| PRD | 1.233 | 12 | 1.245 | ---------------- | |||
| Votos nominais/de legendas | 299.621 | ||||||
| Votos brancos | 6.399 | ||||||
| Votos válidos | 306.020 | ||||||
| Votos nulos | 9.644 | ||||||
| Votos apurados | 315.664 | ||||||
|
Representação |
60 | ||||||
|
Quociente eleitoral |
5.100 | ||||||
| Apenas para Deputados Estaduais, houve, no dia 27 de abril de 1947, eleições suplementares em 50 Seções, quando votaram 5.990 eleitores dos 7.791 aptos a votar. | |||||||
|
Deputados Estaduais: Eleições suplementares de 27 de abril de 1947 |
|||||||
| Legendas/Coligações | Votações |
Número de eleitos |
|||||
|
Nominais |
Legendas |
Totais |
|||||
| UDN | 2.589 | 4 | 2.593 | ||||
| PSD | 2.032 | 1 | 2.033 | ||||
| PTB | 678 | 1 | 679 | ||||
| PR | 586 | -- | 586 | ||||
| PCB | -------- | -- | -------- | ||||
| PRP | 21 | -- | 21 | ||||
| ED | -------- | -- | -------- | ||||
| PRD | -------- | -- | -------- | ||||
| Votos nominais/de legendas | 5.912 | ||||||
| Votos brancos | 24 | ||||||
| Votos válidos | 5.936 | ||||||
| Votos nulos | 54 | ||||||
| Votos apurados | 5.990 | ||||||
| Representação | |||||||
| Quociente eleitoral | |||||||
|
Deputados Estaduais: Total (Eleições de 19 de janeiro de 1947) + (Eleições suplementares de 27 de abril de 1947) |
|||||||
| Legendas/Coligações |
Votações |
Número de eleitos | |||||
| Nominais | Legendas | Totais | |||||
| UDN | 121.619 | 1.023 | 122.642 | 23 + 5 = 28 | |||
| PSD | 99.482 | 524 | 100.006 | 19 | |||
| PTB | 40.412 | 597 | 41.009 | 7 | |||
| PR | 17.452 | 99 | 17.551 | 3 | |||
| PCB | 12.288 | 292 | 12.580 | 2 | |||
| PRP | 8.329 | 52 | 8.381 | 1 | |||
| ED | 2.082 | 37 | 2.119 | --------------- | |||
| PRD | 1.233 | 12 | 1.245 | --------------- | |||
| Votos nominais/de legendas | 305.533 | ||||||
| Votos brancos | 6.423 | ||||||
| Votos válidos | 311.956 | ||||||
| Votos nulos | 9.698 | ||||||
| Votos apurados | 321.654 | ||||||
| Representação | 60 | ||||||
| Quociente eleitoral | 5.199 | ||||||
| BIBLIOGRAFIA | |||||||
|
|||||||
|
|
|||||||