|
|||||||
| Deputados Federais | |||||||
| Legendas/Coligações | Votações | Número de eleitos | |||||
| Nominais | Legendas | Totais | |||||
| UDN | 143.811 | 2.089 | 145.900 | 9 + 3 = 12 | |||
| PSD | 131.853 | 2.998 | 134.851 | 9 | |||
| PTB | 22.538 | 157 | 22.695 | 1 | |||
| PCB | 17.973 | 718 | 18.691 | 1 | |||
| PPS | 14.917 | 509 | 15.426 | 1 | |||
| PRP | 12.988 | 185 | 13.173 | -------------- | |||
| PRD | 846 | 33 | 879 | -------------- | |||
| Votos nominais/de legendas | 351.615 | ||||||
| Votos brancos | 2.617 | ||||||
| Votos válidos | 354.232 | ||||||
| Votos nulos | 3.589 | ||||||
| Votos apurados | 357.821 | ||||||
|
Representação |
24 | ||||||
|
Quociente eleitoral |
14.760 | ||||||
| BIBLIOGRAFIA | |||||||
|
|||||||
|
|
|||||||