|
|
|||
| Eleições de 19 de janeiro de 1947 | |||
| Senador da República | |||
| Legendas/Coligações | Candidatos | Votações | |
| Eleito | |||
| PTB/UDN | Manoel Severiano Nunes | 12.573 | |
| Não eleito | |||
| PSD/PTN | Leopoldo Tavares da Cunha Melo | 9.607 | |
| Votos nominais | 22.180 | ||
| Votos brancos | 1.915 | ||
| Votos nulos | 351 | ||
| Votos apurados | 24.446 | ||
| Suplente de Senador da República | |||
| Legendas/Coligações | Candidatos | Votações | |
|
Eleito |
|||
| PTB/UDN | Raimundo Chaves Ribeiro | 10.053 | |
|
Não eleito |
|||
| PSD/PTN | João Huascar de Figueiredo | 9.580 | |
|
Votos nominais |
19.633 | ||
| Votos brancos | 3.185 | ||
| Votos nulos | 1.628 | ||
| Votos apurados | 24.446 | ||
|
Suplente do Senador Álvaro Botelho Maia - PSD, eleito em 02 de dezembro de 1945 |
|||
|
Legendas/Coligações |
Candidatos |
Votações |
|
| PSD
|
Eleito | ||
| Manoel Anísio Jobim | 4.175 | ||
| Não eleitos | |||
| Almir Pedreira | 1.743 | ||
| José Accioly de Menezes Veiga | 1.699 | ||
|
Suplente do Senador Waldemar Pedrosa - PSD, eleito em 02 de dezembro de 1945 |
|||
| PSD
|
Eleito | ||
| Álvaro Sinfrônio Bandeira de Melo | 4.806 | ||
| Não eleitos | |||
| Luiz Caetano de Oliveira Cabral | 1.875 | ||
| Manoel da Rocha Barros | 1.291 | ||
| Votos nominais | 15.589 | ||
| Votos brancos | 32.607 | ||
| Votos nulos | 696 | ||
| Votos apurados | 48.892 | ||