|
|
|||
| Eleições de 19 de janeiro de 1947 e Suplementares | |||
| Deputados Estaduais | |||
| UDN - União Democrática Nacional | |||
| Candidatos | Votações | ||
| Eleitos: 15 | |||
| José Francisco Monteiro Neto | 656 | ||
| Jaime Bittencourt de Araújo | 612 | ||
| Almeron Caminho Monteiro | 560 | ||
| Josué Cláudio de Souza | 546 | ||
| Tomás Antônio da Silva Meireles | 464 | ||
| Homero de Miranda Leão | 460 | ||
| Valdemar Machado da Silva | 349 | ||
| Abdul Sayol de Sá Peixoto | 325 | ||
| José Negreiros Ferreira | 311 | ||
| José Francisco da Gama e Silva | 294 | ||
| Ney Oscar de Lima Rayol | 285 | ||
| Carlos Soares de Melo | 271 | ||
| Júlio Francisco de Carvalho Filho | 253 | ||
| Francisco do Areal Souto | 250 | ||
| Paulo Pinto Nery | 249 | ||
| Suplentes | |||
| Isaias Ajuricaba de Lima Verde | 201 | ||
| Menando Rodrigues Tapajós | 200 | ||
| Pitágoras Miranda Ferreira da Silva | 180 | ||
| Acácio Meton de Alencar | 150 | ||
| Miltridates de Lima Corrêa | 136 | ||
| e outros menos votados. | |||
|
Votos nominais |
|||
|
Votos de legenda |
|||
|
Total de votos da UDN |
7.870 | ||
|
|||