|
|
|||||
| Eleições de 19 de janeiro de 1947 e Suplementares | |||||
| Deputados Estaduais | |||||
| Legendas/Coligações | Votações | Número de eleitos | |||
| Nominais | Legendas | Totais | |||
| UDN | 7.870 | 9 + 6 = 15 | |||
| PSD | 7.726 | 9 | |||
| PTB | 4.644 | 5 | |||
| PTN | 1.461 | 1 | |||
| PRP | 640 | ------------- | |||
| PCB | 574 | ------------- | |||
| PR | 451 | ------------- | |||
| Votos nominais/de legendas | 23.366 | ||||
| Votos brancos | 762 | ||||
| Votos válidos | 24.128 | ||||
| Votos nulos | 700 | ||||
| Votos apurados | 24.828 | ||||
|
Representação |
30 | ||||
|
Quociente eleitoral |
804 | ||||
|
|||||
|
19.01.1947 |
Suplementares |
Total |
|||
| Votos nominais/de legendas | 23.001 | 365 | 23.366 | ||
| Votos brancos | 761 | 1 | 762 | ||
| Votos válidos | 23.762 | 366 | 24.128 | ||
| Votos nulos | 684 | 16 | 700 | ||
| Votos apurados | 24.446 | 382 | 24.828 | ||
|
|||||