| Estado
de ALAGOAS
Eleições de 03 de outubro de 1960 |
||
| Presidente da República | ||
|
Legendas/Coligações |
Candidatos | Votações |
| UDN/PR/PL/PDC/PTN | Jânio Quadros - Eleito | 53.835 |
| PSD/PTB/PST/PSB/PRT | Henrique Teixeira Lott | 32.253 |
| PSP | Ademar de Barros | 25.926 |
| Votos nominais | 112.014 | |
| Votos brancos | 7.819 | |
| Votos nulos | 4.143 | |
| Votos apurados | 123.976 | |
|
Maceió (Capital): Jânio Quadros - 11.280 votos; Henrique Teixeira Lott - 10.823 votos; Ademar de Barros - 3.242 votos; Votos brancos - 919; Votos nulos - 592; Votos apurados - 26.856; Eleitorado - 34.000. |
||
| Vice-Presidente da República | ||
| Legendas/Coligações | Candidatos | Votações |
| PSD/PTB/PST/PSB/PRT | João Goulart - Eleito | 46.275 |
| UDN/PR/PL/PTN | Milton Campos | 39.009 |
| PDC | Fernando Ferrari | 18.522 |
| Votos nominais | 103.806 | |
| Votos brancos | 16.779 | |
| Votos nulos | 3.391 | |
| Votos apurados | 123.976 | |
|
Maceió (Capital): João Goulart - 11.060 votos; Milton Campos - 7.558 votos; Fernando Ferrari - 5.496 votos; Votos brancos - 2.252; Votos nulos - 490; Votos apurados - 26.856; Eleitorado - 34.000. |
||