| Estado
de ALAGOAS
Eleições de 03 de outubro de 1958 |
||||
| Deputados Estaduais | ||||
| Legendas/Coligações | Votações | Número de eleitos | ||
| Nominais | Legendas | Totais | ||
| PSP | 45.925 | 62 | 45.987 | 13 + 1 = 14 |
| PSD/PTB/PRP - Frente Democrática Trabalhista | 32.171 | 84 | 32.255 | 9 |
| UDN | 26.324 | 53 | 26.377 | 7 + 1 = 8 |
| PST/PSB/PDC - Aliança Socialista Cristã | 14.306 | 40 | 14.346 | 4 |
| Votos nominais/de legendas | 118.965 | |||
| Votos brancos | 3.724 | |||
| Votos válidos | 122.689 | |||
| Votos nulos | 1.920 | |||
| Votos apurados | 124.609 | |||
|
Representação |
35 | |||
|
Quociente eleitoral |
3.505 | |||