| Estado
de ALAGOAS
Eleições de 03 de outubro de 1955 |
||
| Presidente da República | ||
| Legendas/Coligações | Candidatos | Votações |
| UDN/PDC/PL/PSB | Juarez Távora | 44.126 |
| PSD/PTB/PR/PTN/PST/PRT | Juscelino Kubitschek - Eleito | 38.775 |
| PSP | Ademar de Barros | 10.218 |
| PRP | Plínio Salgado | 5.907 |
| Votos nominais | 99.026 | |
| Votos brancos | 2.805 | |
| Votos nulos | 5.153 | |
| Votos apurados | 106.984 | |
|
Maceió (Capital): Juscelino Kubitschek - 10.809 votos; Juarez Távora - 6.334 votos; Ademar de Barros - 1.920 votos; Plínio Salgado - 1.669 votos; Votos brancos - 379; Votos nulos - 678; Votos apurados - 21.789; Eleitorado - 40.450. |
||
| Vice-Presidente da República | ||
| Legendas/Coligações | Candidatos | Votações |
| PSD/PTB/PR/PTN/PST/PRT | João Goulart - Eleito | 47.173 |
| UDN/PDC/PL/PSB | Milton Campos | 43.402 |
| PSP | Danton Coelho | 4.190 |
| Votos nominais | 94.765 | |
| Votos brancos | 7.326 | |
| Votos nulos | 4.893 | |
| Votos apurados | 106.984 | |
|
Maceió (Capital): João Goulart - 12.882 votos; Milton Campos - 6.429 votos; Danton Coelho - 491 votos; Votos brancos - 1.337; Votos nulos - 650; Votos apurados - 21.789; Eleitorado - 40.450. |
||