| Estado
de ALAGOAS
Eleições de 03 de outubro de 1954 |
||||
| Deputados Estaduais | ||||
| Legendas/Coligações | Votações | Número de eleitos | ||
| Nominais | Legendas | Totais | ||
| UDN | 47.254 | 146 | 47.400 | 13 + 3 = 16 |
| PSD | 23.429 | 40 | 23.469 | 6 + 2 = 8 |
| PTN | 15.759 | 24 | 15.783 | 4 + 1 = 5 |
| PTB | 11.194 | 12 | 11.206 | 3 |
| PSP | 10.733 | 22 | 10.755 | 3 |
| PSB | 3.279 | 1 | 3.280 | ---------------- |
| PDC | 2.268 | 1 | 2.269 | ---------------- |
| PR | 1.535 | 0 | 1.535 | ---------------- |
| PST | 586 | 0 | 586 | ---------------- |
| PRP | 103 | 0 | 103 | ---------------- |
| Votos nominais/de legendas | 116.386 | |||
| Votos brancos | 3.273 | |||
| Votos válidos | 119.659 | |||
| Votos nulos | 1.846 | |||
| Votos apurados | 121.505 | |||
|
Representação |
35 | |||
|
Quociente eleitoral |
3.419 | |||