| Estado
de ALAGOAS
Eleições de 03 de outubro de 1950 |
||||
| Deputados Estaduais | ||||
| Legendas/Coligações | Votações | Número de eleitos | ||
| Nominais | Legendas | Totais | ||
| PST | 44.162 | 383 | 44.545 | 15 + 2 = 17 |
| UDN | 22.385 | 94 | 22.479 | 7 + 2 = 9 |
| PSD | 17.238 | 39 | 17.277 | 5 + 1 = 6 |
| PSP | 6.452 | 10 | 6.462 | 2 |
| PSB | 3.060 | 2 | 3.062 | 1 |
| PRP | 720 | 0 | 720 | --------------- |
| Votos nominais/de legendas | 94.545 | |||
| Votos brancos | 3.659 | |||
| Votos válidos | 98.204 | |||
| Votos nulos | 1.618 | |||
| Votos apurados | 99.822 | |||
|
Representação |
35 | |||
|
Quociente eleitoral |
2.806 | |||
| Apenas para Deputados Estaduais, em 18 de fevereiro de 1951, houve eleições suplementares em oito (8) secções, quando votaram 1.293 eleitores (votos válidos - 1.223; votos brancos - 22; votos nulos - 48). | ||||