| Estado de ALAGOAS | |
|
Eleições de 19 de janeiro de 1947 |
|
| Deputados Estaduais | |
| UDN - União Democrática Nacional | |
| Candidatos | Votações |
| Eleitos: 09 | |
| Oceano Carleial | 1.399 |
| Aurélio Viana da Cunha Lima | 1.147 |
| Segismundo Andrade | 1.034 |
| Carlos Gomes de Barros | 1.009 |
| Lourival de Mello Motta | 992 |
| Mário da Costa Guimarães | 922 |
| Luiz Gonzaga Moreira Coutinho | 764 |
| Joaquim de Barros Leão | 682 |
| Francisco Arlindo Gomes Ferreira | 568 |
| Suplentes | |
| Alcides Marques de Sá | 564 |
| João Carlos de Albuquerque Filho | 554 |
| Benon Maia Gomes | 507 |
| Lincoln de Souza Cavalcanti | 448 |
| Jacques Azevedo | 406 |
| Carlos Santa Rita | 404 |
| José da Cruz Rezende | 385 |
| José Lourenço do Monte | 333 |
| Alfredo de Barros Lima Júnior | 326 |
| Luiz Calheiros Júnior | 322 |
| Francisco Tibúrcio da Silva Rizzo | 294 |
| Paulo Silveira de Castro Medeiros | 276 |
| Luiz Serapião Simões | 275 |
| Hermano Sampaio Plech | 255 |
| Inácio Brandão Gracindo | 238 |
| Diógenes Jucá Bernardes | 209 |
| Donizette Calheiros Marques Barbosa | 187 |
| João Martins do Rego Filho | 185 |
| Ulisses de Mendonça Braga Júnior | 148 |
| Luiz Antônio Moreira de Mendonça | 147 |
| José Paulino de Albuquerque Sarmento | 71 |
| Eustáquio Gomes de Melo | 64 |
| José Magalhães da Silveira |
54 |
| Raul Freitas Melro |
44 |
| Votos nominais | 15.213 |
| Votos de legenda | 405 |
| Total de votos da UDN | 15.618 |