| Estado do ACRE | ||||||
| Eleições de 07 de outubro de 1962 | ||||||
| Deputados Federais | ||||||
| Legendas/Coligações | Votações | Número de eleitos | ||||
| Nominais | Legendas | Totais | ||||
| PSD | 6.936 | 117 | 7.053 | 3 + 1 = 4 | ||
| PTB | 6.745 | 178 | 6.923 | 3 | ||
| PSB | 163 | ------------ | ||||
|
Votos nominais/de legendas |
14.139 | |||||
|
Votos brancos |
402 | |||||
|
Votos válidos |
14.541 | |||||
|
Votos nulos |
294 | |||||
|
Votos apurados |
14.835 | |||||
|
Representação |
7 | |||||
|
Quociente eleitoral |
2.077 | |||||
|
||||||