| Território do ACRE | ||||||
| Eleições de 03 de outubro de 1958 | ||||||
| Deputados Federais | ||||||
| Legendas/Coligações | Votações | Número de eleitos | ||||
| Nominais | Legendas | Totais | ||||
| PSD | 6.152 | 3 | 6.155 | 1 | ||
| PTB | 5.461 | 14 | 5.475 | 1 | ||
| UDN | 1.274 | 139 | 1.413 | -- | ||
| PSP | 313 | 0 | 313 | -- | ||
|
Votos nominais/de legendas |
13.356 | |||||
|
Votos brancos |
37 | |||||
|
Votos válidos |
13.393 | |||||
|
Votos nulos |
226 | |||||
|
Votos apurados |
13.619 | |||||
|
Representação |
2 | |||||
|
Quociente eleitoral |
6.809 | |||||
|
||||||