| Território do ACRE | ||||
| Eleições de 03 de outubro de 1954 | ||||
| Deputados Federais | ||||
| Legendas/Coligações | Votações | Número de eleitos | ||
| Nominais | Legendas | Totais | ||
| PSD | 6.488 | 618 | 7.106 | 1 |
| PTB | 5.419 | 32 | 5.451 | 1 |
|
Votos nominais/de legendas |
12.557 | |||
|
Votos brancos |
62 | |||
|
Votos válidos |
12.619 | |||
|
Votos nulos |
59 | |||
|
Votos apurados |
12.678 | |||
|
Representação |
2 | |||
|
Quociente eleitoral |
6.309 | |||