| Território do ACRE | ||||
| Eleições de 03 de outubro de 1950 | ||||
| Deputados Federais | ||||
| Legendas/Coligações | Votações | Número de eleitos | ||
| Nominais | Legendas | Totais | ||
| PSD | 4.994 | 56 | 5.050 | 1 |
| PTB | 3.654 | 12 | 3.666 | 1 |
| UDN | 278 | 0 | 278 | -- |
| PRP | 58 | 0 | 58 | -- |
|
Votos nominais/de legendas |
9.052 | |||
|
Votos brancos |
158 | |||
|
Votos válidos |
9.210 | |||
|
Votos nulos |
4 | |||
|
Votos apurados |
9.214 | |||
|
Representação |
2 | |||
|
Quociente eleitoral |
4.605 | |||