| Território do ACRE | ||||
| Eleições de 02 de dezembro de 1945 | ||||
| Deputados Federais | ||||
| Legendas/Coligações | Votações | Número de eleitos | ||
| Nominais | Legendas | Totais | ||
| PSD | 3.775 | 0 | 3.775 | 1 + 1 = 2 |
| UDN | 1.584 | ------------- | ||
|
Votos nominais/de legendas |
5.359 | |||
|
Votos brancos |
37 | |||
|
Votos válidos |
5.396 | |||
|
Votos nulos |
2 | |||
|
Votos apurados |
5.398 | |||
|
Representação |
2 | |||
|
Quociente eleitoral |
2.698 | |||